職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 虎ノ門 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 40~45万円(スキル見合い) |
面談 | 2回 |
業務内容 | 金融ビックデータ解析業務 |
必須スキル | IT業界経験3年以上 SQL経験2年以上 |
尚可スキル | 金融経験 データ分析経験 |
備考 |
職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 虎ノ門 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 40~45万円(スキル見合い) |
面談 | 2回 |
業務内容 | 金融ビックデータ解析業務 |
必須スキル | IT業界経験3年以上 SQL経験2年以上 |
尚可スキル | 金融経験 データ分析経験 |
備考 |