職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 渋谷 or 赤坂 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 70~75万円(スキル見合い) |
面談 | 2回 |
業務内容 | 個人投資家向け情報配信サービスにおけるデータ分析 機械学習DeepLearningのモデル作成 Pythonを用いた分析・モデル作成 |
必須スキル | Pythonを用いたデータ分析経験 |
尚可スキル | |
備考 |
職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 渋谷 or 赤坂 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 70~75万円(スキル見合い) |
面談 | 2回 |
業務内容 | 個人投資家向け情報配信サービスにおけるデータ分析 機械学習DeepLearningのモデル作成 Pythonを用いた分析・モデル作成 |
必須スキル | Pythonを用いたデータ分析経験 |
尚可スキル | |
備考 |