職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 渋谷 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 85~120万円(スキル見合い) |
面談 | 2回 |
業務内容 | データに基づいた通信会社顧客のニーズ把握理解 最適なサービスレコメンド 顧客体験価値の最大化 経営指標の可視化 予測による意思決定の迅速化 社内外データの一元的管理の実現 |
必須スキル | 数理的/論理的思考能力 Python、R、Scalaなど、何らかのプログラミング言語の経験 データ分析プロジェクトにおける実務経験 通信業界、金融業界、小売業界などでの分析業務従こと経験 |
尚可スキル | AI(人工知能)などの知見 |
備考 |