職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 企画・ディレクション・マーケティング |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 東京 or 京橋 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 55~60万円(スキル見合い) |
面談 | 1回 |
業務内容 | 分析のためのデータ作成業務 SQLを使用してデータ抽出・加工・可視化 分析(データマイニング)サポート |
必須スキル | SQLの使用経験2年程度 BIツール(Tableauなど)の使用経験あれば尚可 DB周りに強い方 ソーシャルゲームが好きな方 勤怠、コミュニケーションに問題の無い方 若手でもポテンシャルがあり、人物面がいい方 長期で参画できる方 |
尚可スキル | |
備考 |