職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | データ分析 |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 品川 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 60万 |
面談 | 1回 |
業務内容 | ・業務システム間および業務システム⇔DWHのデータ転送処理 ・データ加工処理、BI用のデータマート(ユニバース) ・稼働基盤の運用保守、国内・海外のBIサポート窓口業務 |
必須スキル | ・Python または Java、C#などのプログラミング経験 ・DB:SQLの基礎知識(DML/DDL/DCLの作成・実行ができる) ・コミュニケーション力、積極性や自主性があること ・新しい技術要素の習得に意欲があり、主体的に情報を収集し技術を身に付けられる方 |
尚可スキル | |
備考 |