職種 | 開発系 |
技術分野 | 開発・業務系 |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 秋葉原駅 徒歩圏内・リモート併用 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 60万 |
面談 | 1回 |
業務内容 | 担当業務:PM業務 , PowerBIを利用したBIレポート作成 , Azure基盤運用
|
必須スキル | (1)PowerBI 設計・運用の経験 及び SQLを自由自在に使える知見 (2)Azure Data Factory , Azure Synapse Analytics の設計・運用の経験 (3)エンドユーザ様と直接的に業務対応や支援業務の実務経験、 (4)厳密な温度管理・湿度管理・品質管理・ (5)勤怠良好 長期にわたり私事・健康面で不安なし (6)中国籍の方は 日本での業務従事 5年以上 |
尚可スキル | |
備考 |