職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | Windows系 |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 品川・リモート |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 30~35万円(スキル見合い) |
面談 | 1回 |
業務内容 | VBAでのツール保守開発 |
必須スキル | ExcelVBA、Excelでグラフ作成や複雑なExcel関数の使用経験 |
尚可スキル | |
備考 |
職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | Windows系 |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 品川・リモート |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | 30~35万円(スキル見合い) |
面談 | 1回 |
業務内容 | VBAでのツール保守開発 |
必須スキル | ExcelVBA、Excelでグラフ作成や複雑なExcel関数の使用経験 |
尚可スキル | |
備考 |