工程 | 開発 |
技術分野 | SQL |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 高田馬場(ほぼTW) |
契約期間 | 即日 |
報酬 | 75万円 |
面談 | 1回 |
業務内容 |
・顧客データを分析、機械学習し、 |
必須スキル | ・SQL ・保守開発の案件に携わった経験 |
尚可スキル | ・python ・dotData ・Git ・aws redshift |
工程 | 開発 |
技術分野 | SQL |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 高田馬場(ほぼTW) |
契約期間 | 即日 |
報酬 | 75万円 |
面談 | 1回 |
業務内容 |
・顧客データを分析、機械学習し、 |
必須スキル | ・SQL ・保守開発の案件に携わった経験 |
尚可スキル | ・python ・dotData ・Git ・aws redshift |