工程 | 設計 |
技術分野 | Tableau |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 池袋(ほぼリモート) |
契約期間 | 即日 |
報酬 | 80万円 |
面談 | 1回 |
業務内容 |
・データ分析環境全体の設計・構築支援業務 |
必須スキル |
①SQL(何段階かのサブクエリ、相関サブクエリなども必要) |
尚可スキル | ④保険業務知識(保険関連のデータ仕様の理解に必要なレベル) ⑤分析関連で使用するツール(現状経験がなくても可) |
工程 | 設計 |
技術分野 | Tableau |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 池袋(ほぼリモート) |
契約期間 | 即日 |
報酬 | 80万円 |
面談 | 1回 |
業務内容 |
・データ分析環境全体の設計・構築支援業務 |
必須スキル |
①SQL(何段階かのサブクエリ、相関サブクエリなども必要) |
尚可スキル | ④保険業務知識(保険関連のデータ仕様の理解に必要なレベル) ⑤分析関連で使用するツール(現状経験がなくても可) |