職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 制御・組み込み |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 分倍河原・リモート併用 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | ~60万 |
面談 | 1回 |
業務内容 | 既設(C、C++)を調査し、タスクデータ相関図(機能設計図)を作成いただきます |
必須スキル | C#の経験 3年以上 ※既設コード(C言語)を読み解く必要があります |
尚可スキル | |
備考 |
職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | 制御・組み込み |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 分倍河原・リモート併用 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | ~60万 |
面談 | 1回 |
業務内容 | 既設(C、C++)を調査し、タスクデータ相関図(機能設計図)を作成いただきます |
必須スキル | C#の経験 3年以上 ※既設コード(C言語)を読み解く必要があります |
尚可スキル | |
備考 |