職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | C# |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 豊洲/リモート併用 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | ~55万 |
面談 | 1回 |
業務内容 | 電力データを基にCO2排出量を算出するシステムのバックエンド 電力データサービスへの利用登録からデータ取得までを行なう既存 処理に対してのコードレビュー及びコード実装 |
必須スキル | ・C#.netを利用した開発経験 ・Webアプリ開発経験 ・詳細設計~テストまでの開発スキル |
尚可スキル | |
備考 |
職種 | 開発・業務系 |
技術分野 | C# |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 豊洲/リモート併用 |
契約期間 | 即日~ |
報酬 | ~55万 |
面談 | 1回 |
業務内容 | 電力データを基にCO2排出量を算出するシステムのバックエンド 電力データサービスへの利用登録からデータ取得までを行なう既存 処理に対してのコードレビュー及びコード実装 |
必須スキル | ・C#.netを利用した開発経験 ・Webアプリ開発経験 ・詳細設計~テストまでの開発スキル |
尚可スキル | |
備考 |